今日周大福黄金多少钱一克 周大福金价今日价格 注:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地周大福今日金价 | 572 | 元/克 | 2020-8-18 |
| 香港周大福黄金价格 | 21200 | 港币/克 | 2020-8-18 |
| 周大福金条价格 | 562 | 元/克 | 2020-8-18 |
| 内地周大福今日金价 | 564 | 元/克 | 2020-8-17 |
| 香港周大福黄金价格 | 20630 | 港币/克 | 2020-8-17 |
| 周大福金条价格 | 555 | 元/克 | 2020-8-17 |
| 内地周大福今日金价 | 564 | 元/克 | 2020-8-16 |
| 香港周大福黄金价格 | 20720 | 港币/克 | 2020-8-16 |
| 周大福金条价格 | 555 | 元/克 | 2020-8-16 |
| 内地周大福今日金价 | 564 | 元/克 | 2020-8-15 |
| 香港周大福黄金价格 | 20720 | 港币/克 | 2020-8-15 |
| 周大福金条价格 | 555 | 元/克 | 2020-8-15 |
| 内地周大福今日金价 | 568 | 元/克 | 2020-8-14 |
| 香港周大福黄金价格 | 20840 | 港币/克 | 2020-8-14 |
| 周大福金条价格 | 558 | 元/克 | 2020-8-14 |
| 内地周大福今日金价 | 565 | 元/克 | 2020-8-13 |
| 香港周大福黄金价格 | 20590 | 港币/克 | 2020-8-13 |
| 周大福金条价格 | 555 | 元/克 | 2020-8-13 |
| 内地周大福今日金价 | 575 | 元/克 | 2020-8-12 |
| 香港周大福黄金价格 | 20310 | 港币/克 | 2020-8-12 |
| 周大福金条价格 | 565 | 元/克 | 2020-8-12 |







