工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 697.01 | 691.43 | 699.95 | 699.95 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 港币(HKD) | 89.91 | 89.18 | 90.28 | 90.28 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 日元(JPY) | 6.505 | 6.3189 | 6.5533 | 6.5533 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 欧元(EUR) | 794.45 | 771.73 | 800.35 | 800.35 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 英镑(GBP) | 875.22 | 850.18 | 881.72 | 881.72 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 瑞士法郎(CHF) | 736.43 | 715.37 | 741.9 | 741.9 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 加拿大元(CAD) | 515.42 | 500.68 | 519.25 | 519.25 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.04 | 473.11 | 490.66 | 490.66 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 新加坡元(SGD) | 500.75 | 486.43 | 504.47 | 504.47 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.69 | 103.63 | 107.48 | 107.48 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 澳门元(MOP) | 87.29 | 86.59 | 87.65 | 87.65 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 新西兰元(NZD) | 456.84 | 443.77 | 460.23 | 460.23 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.562400 | 0.583300 | 0.583300 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 卢布(RUB) | 9.8 | 9.49 | 9.87 | 9.87 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.89 | 39.85 | 42.2 | 42.2 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.98 | 21.29 | 22.15 | 22.15 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1644 | 4.034 | 4.1953 | 4.1953 | 2020-07-16 10:00:34 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







