2020年7月13日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-13 11:32:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

        建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 699 694.1 701.87 701.87 2020-07-13 10:00:05
 欧元 790.27 767.44 795.58 795.58 2020-07-13 10:00:06
 日元 6.5336 6.3467 6.5834 6.5834 2020-07-13 10:00:06
 英镑 882.58 857.34 889.22 889.22 2020-07-13 10:00:06
 澳大利亚元 485.94 472.05 489.6 489.6 2020-07-13 10:00:05
 瑞士法郎 742.57 721.33 748.16 748.16 2020-07-13 10:00:05
 加拿大元 514.09 499.39 517.96 517.96 2020-07-13 10:00:05
 港币 90.19 89.56 90.55 90.55 2020-07-13 10:00:05
 新加坡元 502.43 488.06 506.21 506.21 2020-07-13 10:00:05
 丹麦克郎 106.08 103.04 106.88 106.88 2020-07-13 10:00:06
 瑞典克朗 76 73.83 76.58 76.58 2020-07-13 10:00:05
 挪威克郎 74.08 71.96 74.64 74.64 2020-07-13 10:00:05
 韩元 0.581400 0.565000 0.602400 0.602400 2020-07-13 10:00:05

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。