工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 699.03 | 693.43 | 701.97 | 701.97 | 2020-07-13 10:00:21 |
| 港币(HKD) | 90.2 | 89.47 | 90.57 | 90.57 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 日元(JPY) | 6.5339 | 6.347 | 6.5824 | 6.5824 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 欧元(EUR) | 790.08 | 767.48 | 795.94 | 795.94 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 英镑(GBP) | 882.66 | 857.42 | 889.21 | 889.21 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 瑞士法郎(CHF) | 742.6 | 721.36 | 748.12 | 748.12 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 加拿大元(CAD) | 514.1 | 499.4 | 517.92 | 517.92 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.96 | 472.06 | 489.57 | 489.57 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 新加坡元(SGD) | 502.41 | 488.04 | 506.14 | 506.14 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.08 | 103.04 | 106.87 | 106.87 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 澳门元(MOP) | 87.56 | 86.86 | 87.93 | 87.93 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 新西兰元(NZD) | 458.78 | 445.66 | 462.19 | 462.19 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.564900 | 0.585900 | 0.585900 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 卢布(RUB) | 9.86 | 9.55 | 9.93 | 9.93 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.59 | 39.57 | 41.9 | 41.9 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.32 | 21.62 | 22.49 | 22.49 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1933 | 4.062 | 4.2244 | 4.2244 | 2020-07-13 10:00:22 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







