建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 698.03 | 693.14 | 700.9 | 700.9 | 2020-07-09 10:54:03 |
| 欧元 | 790.99 | 768.14 | 796.31 | 796.31 | 2020-07-09 10:54:06 |
| 日元 | 6.4941 | 6.3084 | 6.5436 | 6.5436 | 2020-07-09 10:54:06 |
| 英镑 | 878.85 | 853.72 | 885.47 | 885.47 | 2020-07-09 10:54:06 |
| 澳大利亚元 | 486.25 | 472.35 | 489.91 | 489.91 | 2020-07-09 10:54:06 |
| 瑞士法郎 | 743.25 | 721.99 | 748.84 | 748.84 | 2020-07-09 10:54:04 |
| 加拿大元 | 515.81 | 501.06 | 519.69 | 519.69 | 2020-07-09 10:54:04 |
| 港币 | 90.07 | 89.44 | 90.43 | 90.43 | 2020-07-09 10:54:03 |
| 新加坡元 | 500.75 | 486.43 | 504.52 | 504.52 | 2020-07-09 10:54:06 |
| 丹麦克郎 | 106.16 | 103.12 | 106.96 | 106.96 | 2020-07-09 10:54:06 |
| 瑞典克朗 | 75.98 | 73.81 | 76.56 | 76.56 | 2020-07-09 10:54:03 |
| 挪威克郎 | 74.36 | 72.23 | 74.92 | 74.92 | 2020-07-09 10:54:05 |
| 韩元 | 0.583000 | 0.566600 | 0.604000 | 0.604000 | 2020-07-09 10:54:03 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







