2020年7月8日最新中国银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-08 16:18:00
中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

  中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 700.93 695.23 703.9 703.9 2020-07-08 09:59:51
 欧元 789.21 764.69 795.03 797.59 2020-07-08 09:59:51
 英镑 878.17 850.88 884.64 888.55 2020-07-08 09:59:51
 港币 90.42 89.7 90.78 90.78 2020-07-08 09:59:51
 日元 6.5005 6.2985 6.5483 6.5584 2020-07-08 09:59:51
 韩国元 0.584300 0.563700 0.588900 0.610500 2020-07-08 09:59:51
 澳门元 87.89 84.94 88.24 91.18 2020-07-08 09:59:51
 阿联酋迪拉姆 0 184.46 -- 198.17 2020-07-08 09:59:51
 澳大利亚元 485.62 470.53 489.19 491.36 2020-07-08 09:59:51
 巴西里亚尔 0 125.31 -- 142.28 2020-07-08 09:59:51
 加拿大元 514.29 498.05 518.08 520.37 2020-07-08 09:59:51
 新台币 0 23 -- 24.92 2020-07-08 09:59:51
 瑞士法郎 742.14 719.24 747.36 750.56 2020-07-08 09:59:51
 丹麦克朗 105.82 102.55 106.66 107.17 2020-07-08 09:59:51
 印尼卢比 0 .0469 -- .0506 2020-07-08 09:59:51
 印度卢比 0 8.8196 -- 9.9456 2020-07-08 09:59:51
 林吉特 164.76 0 166.25 -- 2020-07-08 09:59:51
 挪威克朗 73.81 71.53 74.41 74.76 2020-07-08 09:59:51
 新西兰元 458.01 443.88 461.23 467.57 2020-07-08 09:59:51
 菲律宾比索 14.08 13.6 14.26 14.89 2020-07-08 09:59:51
 卢布 9.79 9.19 9.87 10.24 2020-07-08 09:59:51
 沙特里亚尔 0 182.03 -- 192.43 2020-07-08 09:59:51
 瑞典克朗 75.6 73.26 76.2 76.57 2020-07-08 09:59:51
 新加坡元 501.43 485.96 504.95 507.47 2020-07-08 09:59:51
 泰国铢 22.35 21.66 22.53 23.24 2020-07-08 09:59:51
 土耳其里拉 101.97 96.97 102.79 118.02 2020-07-08 09:59:51
 南非兰特 40.81 37.68 41.09 44.3 2020-07-08 09:59:51

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题


风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。