指股网实物白银2月17日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2023年2月17日)
| 今日银的最新市场价(2023年2月17日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.37 | 21.36 | 21.42 | 21.59 | 21.36 | 2-17 13:32:23 | ||||
| 白银t+d | 4846 | 4846 | 4849 | 4898 | 4837 | 2-17 13:32:23 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.717 | 4.716 | 4720 | 2-17 13:32:23 |
指股网实物白银(http://ag.cngold.org)为您提供最新白银价格、今日白银价格多少一克和白银走势等行情,更多白银价格走势敬请关注:银价专栏
备注:以上白银的价格仅供参考,请以官方报价为准。如对白银投资有疑问可咨询本站客服。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),金银行情动态随时看。







