农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 700.72 | 695.1 | 703.52 | 703.52 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.82 | 102.42 | 106.67 | 106.67 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.82 | 71.45 | 74.41 | 74.41 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.59 | 73.16 | 76.19 | 76.19 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 澳门元(MOP) | 87.95 | 84.78 | 87.95 | 87.95 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 韩国圆(KRW) | 0.566000 | 0.566000 | 0.608000 | 0.608000 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 泰铢(THB) | 22.35 | 21.64 | 22.53 | 22.53 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 索莫尼(TJS) | 68.1 | 65.72 | 68.1 | 68.1 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 日元(JPY) | 6.499 | 6.299 | 6.545 | 6.545 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 港元(HKD) | 90.41 | 89.69 | 90.78 | 90.78 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 欧元(EUR) | 788.77 | 763.04 | 794.31 | 794.31 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 英镑(GBP) | 877.97 | 849.34 | 884.14 | 884.14 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 加拿大元(CAD) | 513.99 | 497.48 | 518.12 | 518.12 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.29 | 469.7 | 489.18 | 489.18 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 瑞士法郎(CHF) | 742.02 | 718.18 | 747.98 | 747.98 | 2020-07-08 09:58:43 |
| 新加坡元(SGD) | 501.39 | 485.04 | 504.91 | 504.91 | 2020-07-08 09:58:43 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







