2020年7月8日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-08 16:28:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 700.82 695.9 703.69 703.69 2020-07-08 10:08:06
 欧元 789.19 766.38 794.49 794.49 2020-07-08 10:08:06
 日元 6.4995 6.3136 6.549 6.549 2020-07-08 10:08:06
 英镑 878.28 853.16 884.89 884.89 2020-07-08 10:08:06
 澳大利亚元 485.6 471.72 489.26 489.26 2020-07-08 10:08:06
 瑞士法郎 742.26 721.03 747.85 747.85 2020-07-08 10:08:06
 加拿大元 514.36 499.65 518.23 518.23 2020-07-08 10:08:06
 港币 90.43 89.79 90.79 90.79 2020-07-08 10:08:06
 新加坡元 501.51 487.17 505.28 505.28 2020-07-08 10:08:06
 丹麦克郎 105.89 102.86 106.69 106.69 2020-07-08 10:08:07
 瑞典克朗 75.59 73.43 76.16 76.16 2020-07-08 10:08:06
 挪威克郎 73.81 71.7 74.37 74.37 2020-07-08 10:08:06
 韩元 0.584500 0.568000 0.605600 0.605600 2020-07-08 10:08:06

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。