招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 90.73 | 90.73 | 90.37 | 89.74 | 16:29:05 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 461.35 | 461.35 | 457.67 | 443.20 | 16:29:05 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 489.46 | 489.46 | 485.56 | 470.20 | 16:29:05 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 703.51 | 703.51 | 700.36 | 694.74 | 16:29:05 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 795.25 | 795.25 | 788.91 | 763.96 | 16:29:05 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 518.37 | 518.37 | 514.23 | 497.97 | 16:29:05 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 883.53 | 883.53 | 876.49 | 848.77 | 16:29:05 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.5529 | 6.5529 | 6.5007 | 6.2951 | 16:29:05 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 504.96 | 504.96 | 500.94 | 485.10 | 16:29:05 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 748.42 | 748.42 | 742.46 | 718.98 | 16:29:05 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







