周生生金价今日价格 注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地周生生今日金价 | 526 | 元/克 | 2020-7-8 |
| 香港周生生黄金价格 | 513 | 港币/克 | 2020-7-8 |
| 周生生铂金价格 | 335 | 元/克 | 2020-7-8 |
| 内地周生生今日金价 | 526 | 元/克 | 2020-7-7 |
| 香港周生生黄金价格 | 513 | 港币/克 | 2020-7-7 |
| 周生生铂金价格 | 335 | 元/克 | 2020-7-7 |
| 内地周生生今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-6 |
| 香港周生生黄金价格 | 510 | 港币/克 | 2020-7-6 |
| 周生生铂金价格 | 335 | 元/克 | 2020-7-6 |
| 内地周生生今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-5 |
| 香港周生生黄金价格 | 509 | 港币/克 | 2020-7-5 |
| 周生生铂金价格 | 335 | 元/克 | 2020-7-5 |
| 内地周生生今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-4 |
| 香港周生生黄金价格 | 509 | 港币/克 | 2020-7-4 |
| 周生生铂金价格 | 335 | 元/克 | 2020-7-4 |
| 内地周生生今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-3 |
| 香港周生生黄金价格 | 510 | 港币/克 | 2020-7-3 |
| 周生生铂金价格 | 335 | 元/克 | 2020-7-3 |
| 内地周生生今日金价 | 522 | 元/克 | 2020-7-2 |
| 香港周生生黄金价格 | 508 | 港币/克 | 2020-7-2 |
| 周生生铂金价格 | 335 | 元/克 | 2020-7-2 |







