工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 699.49 | 693.88 | 702.43 | 702.43 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 港币(HKD) | 90.27 | 89.54 | 90.64 | 90.64 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 日元(JPY) | 6.5047 | 6.3186 | 6.553 | 6.553 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 欧元(EUR) | 790.38 | 767.78 | 796.25 | 796.25 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 英镑(GBP) | 873.07 | 848.1 | 879.56 | 879.56 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 瑞士法郎(CHF) | 741.2 | 720 | 746.7 | 746.7 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 加拿大元(CAD) | 515.66 | 500.91 | 519.49 | 519.49 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.05 | 473.12 | 490.67 | 490.67 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 新加坡元(SGD) | 501.86 | 487.5 | 505.58 | 505.58 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.07 | 103.03 | 106.86 | 106.86 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 澳门元(MOP) | 87.62 | 86.92 | 87.99 | 87.99 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 新西兰元(NZD) | 458.28 | 445.17 | 461.68 | 461.68 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.568700 | 0.589800 | 0.589800 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 卢布(RUB) | 9.73 | 9.42 | 9.8 | 9.8 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.16 | 39.15 | 41.46 | 41.46 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.48 | 21.78 | 22.65 | 22.65 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.198 | 4.0665 | 4.2291 | 4.2291 | 2020-07-07 10:09:42 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







