建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 699.73 | 694.82 | 702.6 | 702.6 | 2020-07-07 10:08:01 |
| 欧元 | 790.82 | 767.97 | 796.14 | 796.14 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 日元 | 6.5068 | 6.3207 | 6.5565 | 6.5565 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 英镑 | 873.37 | 848.39 | 879.95 | 879.95 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 澳大利亚元 | 487.15 | 473.22 | 490.82 | 490.82 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 瑞士法郎 | 741.5 | 720.29 | 747.08 | 747.08 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 加拿大元 | 515.78 | 501.03 | 519.66 | 519.66 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 港币 | 90.29 | 89.66 | 90.65 | 90.65 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 新加坡元 | 501.92 | 487.56 | 505.69 | 505.69 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 丹麦克郎 | 106.1 | 103.06 | 106.9 | 106.9 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 瑞典克朗 | 75.6 | 73.44 | 76.17 | 76.17 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 挪威克郎 | 74.41 | 72.28 | 74.97 | 74.97 | 2020-07-07 10:08:08 |
| 韩元 | 0.585200 | 0.568800 | 0.606400 | 0.606400 | 2020-07-07 10:08:08 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







