今日周大福黄金多少钱一克 注:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地周大福今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-6 |
| 香港周大福黄金价格 | 510 | 港币/克 | 2020-7-6 |
| 周大福金条价格 | 513 | 元/克 | 2020-7-6 |
| 内地周大福今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-5 |
| 香港周大福黄金价格 | 509 | 港币/克 | 2020-7-5 |
| 周大福金条价格 | 513 | 元/克 | 2020-7-5 |
| 内地周大福今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-4 |
| 香港周大福黄金价格 | 509 | 港币/克 | 2020-7-4 |
| 周大福金条价格 | 513 | 元/克 | 2020-7-4 |
| 内地周大福今日金价 | 524 | 元/克 | 2020-7-3 |
| 香港周大福黄金价格 | 510 | 港币/克 | 2020-7-3 |
| 周大福金条价格 | 513 | 元/克 | 2020-7-3 |
| 内地周大福今日金价 | 522 | 元/克 | 2020-7-2 |
| 香港周大福黄金价格 | 508 | 港币/克 | 2020-7-2 |
| 周大福金条价格 | 512 | 元/克 | 2020-7-2 |
| 内地周大福今日金价 | 525 | 元/克 | 2020-7-1 |
| 香港周大福黄金价格 | 512 | 港币/克 | 2020-7-1 |
| 周大福金条价格 | 515 | 元/克 | 2020-7-1 |
| 内地周大福今日金价 | 522 | 元/克 | 2020-6-30 |
| 香港周大福黄金价格 | 508 | 港币/克 | 2020-6-30 |
| 周大福金条价格 | 512 | 元/克 | 2020-6-30 |







