2020年7月3日最新农业银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-03 15:53:00
农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

农业银行外汇牌价

  农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元(USD) 705.34 699.68 708.16 708.16 2020-07-03 09:51:26
 丹麦克朗(DKK) 106.22 102.81 107.08 107.08 2020-07-03 09:51:26
 挪威克朗(NOK) 73.93 71.56 74.53 74.53 2020-07-03 09:51:26
 瑞典克朗(SEK) 75.59 73.16 76.2 76.2 2020-07-03 09:51:26
 澳门元(MOP) 88.53 85.34 88.53 88.53 2020-07-03 09:51:26
 韩国圆(KRW) 0.568000 0.568000 0.610000 0.610000 2020-07-03 09:51:26
 泰铢(THB) 22.63 21.9 22.81 22.81 2020-07-03 09:51:26
 索莫尼(TJS) 68.55 66.15 68.55 68.55 2020-07-03 09:51:26
 日元(JPY) 6.549 6.347 6.595 6.595 2020-07-03 09:51:26
 港元(HKD) 91.01 90.28 91.37 91.37 2020-07-03 09:51:26
 欧元(EUR) 792.06 766.23 797.63 797.63 2020-07-03 09:51:26
 英镑(GBP) 878.06 849.42 884.22 884.22 2020-07-03 09:51:26
 加拿大元(CAD) 519.16 502.48 523.33 523.33 2020-07-03 09:51:26
 澳大利亚元(AUD) 487.47 471.81 491.38 491.38 2020-07-03 09:51:26
 瑞士法郎(CHF) 744.07 720.16 750.04 750.04 2020-07-03 09:51:26
 新加坡元(SGD) 504.82 488.36 508.37 508.37 2020-07-03 09:51:26

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。