2020年7月3日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-03 15:55:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 705.23 700.28 708.12 708.12 2020-07-03 09:58:01
 欧元 791.89 769.01 797.21 797.21 2020-07-03 09:58:09
 日元 6.5476 6.3603 6.5975 6.5975 2020-07-03 09:58:02
 英镑 877.7 852.6 884.3 884.3 2020-07-03 09:58:08
 澳大利亚元 487.46 473.52 491.13 491.13 2020-07-03 09:58:08
 瑞士法郎 744.71 723.42 750.32 750.32 2020-07-03 09:58:02
 加拿大元 519.13 504.28 523.03 523.03 2020-07-03 09:58:01
 港币 91 90.36 91.36 91.36 2020-07-03 09:58:07
 新加坡元 504.69 490.25 508.49 508.49 2020-07-03 09:58:08
 丹麦克郎 106.24 103.2 107.04 107.04 2020-07-03 09:58:03
 瑞典克朗 75.6 73.44 76.17 76.17 2020-07-03 09:58:07
 挪威克郎 73.93 71.82 74.49 74.49 2020-07-03 09:58:01
 韩元 0.586400 0.570000 0.607600 0.607600 2020-07-03 09:58:09

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。