2020年7月2日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-02 16:30:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 705.15 700.2 708.04 708.04 2020-07-02 09:44:00
 欧元 792.73 769.82 798.05 798.05 2020-07-02 09:44:06
 日元 6.5542 6.3667 6.6042 6.6042 2020-07-02 09:44:05
 英镑 878.94 853.81 885.56 885.56 2020-07-02 09:44:05
 澳大利亚元 487.4 473.46 491.07 491.07 2020-07-02 09:44:05
 瑞士法郎 744.24 722.95 749.84 749.84 2020-07-02 09:44:02
 加拿大元 518 503.19 521.9 521.9 2020-07-02 09:44:04
 港币 90.98 90.34 91.34 91.34 2020-07-02 09:44:00
 新加坡元 505.34 490.88 509.14 509.14 2020-07-02 09:44:03
 丹麦克郎 106.36 103.31 107.16 107.16 2020-07-02 09:44:06
 瑞典克朗 75.68 73.52 76.25 76.25 2020-07-02 09:44:06
 挪威克郎 74.07 71.95 74.63 74.63 2020-07-02 09:44:03
 韩元 0.585900 0.569500 0.607100 0.607100 2020-07-02 09:44:05

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。