招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 91.34 | 91.34 | 90.98 | 90.34 | 16:33:21 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 461.92 | 461.92 | 458.24 | 443.75 | 16:33:21 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 491.71 | 491.71 | 487.79 | 472.36 | 16:33:21 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 708.28 | 708.28 | 705.10 | 699.44 | 16:33:21 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 801.19 | 801.19 | 794.81 | 769.67 | 16:33:21 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 522.30 | 522.30 | 518.14 | 501.75 | 16:33:21 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 887.95 | 887.95 | 880.87 | 853.01 | 16:33:21 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.6052 | 6.6052 | 6.5526 | 6.3453 | 16:33:21 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 509.36 | 509.36 | 505.30 | 489.32 | 16:33:21 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 751.90 | 751.90 | 745.90 | 722.31 | 16:33:21 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







