2020年7月1日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-07-01 15:57:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 705.19 700.24 708.08 708.08 2020-07-01 09:33:56
 欧元 791.6 768.73 796.92 796.92 2020-07-01 09:34:05
 日元 6.5282 6.3415 6.578 6.578 2020-07-01 09:34:05
 英镑 871.92 846.98 878.48 878.48 2020-07-01 09:34:04
 澳大利亚元 486.55 472.64 490.21 490.21 2020-07-01 09:34:05
 瑞士法郎 743.73 722.46 749.33 749.33 2020-07-01 09:34:01
 加拿大元 519.06 504.21 522.96 522.96 2020-07-01 09:34:05
 港币 90.99 90.35 91.35 91.35 2020-07-01 09:33:58
 新加坡元 505.28 490.82 509.08 509.08 2020-07-01 09:34:01
 丹麦克郎 106.19 103.15 106.99 106.99 2020-07-01 09:34:05
 瑞典克朗 75.55 73.39 76.12 76.12 2020-07-01 09:34:05
 挪威克郎 73.36 71.26 73.91 73.91 2020-07-01 09:34:03
 韩元 0.586800 0.570300 0.608100 0.608100 2020-07-01 09:34:04

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。