2020年6月30日最新中国银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-06-30 15:59:00
1414
中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

中国银行外汇牌价

  中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 705.32 699.58 708.31 708.31 2020-06-30 10:07:57
 欧元 792.17 767.56 798.01 800.58 2020-06-30 10:07:57
 英镑 867.19 840.24 873.57 877.44 2020-06-30 10:07:57
 港币 90.99 90.27 91.35 91.35 2020-06-30 10:07:57
 日元 6.5393 6.3361 6.5874 6.5975 2020-06-30 10:07:57
 韩国元 0.588400 0.567800 0.593200 0.614900 2020-06-30 10:07:57
 澳门元 88.44 85.47 88.79 91.75 2020-06-30 10:07:57
 阿联酋迪拉姆 0 185.64 -- 199.43 2020-06-30 10:07:57
 澳大利亚元 484.75 469.69 488.32 490.48 2020-06-30 10:07:57
 巴西里亚尔 0 125.53 -- 142.53 2020-06-30 10:07:57
 加拿大元 515.8 499.52 519.61 521.9 2020-06-30 10:07:57
 新台币 0 23.18 -- 25.11 2020-06-30 10:07:57
 瑞士法郎 740.41 717.56 745.61 748.81 2020-06-30 10:07:57
 丹麦克朗 106.22 102.94 107.08 107.59 2020-06-30 10:07:57
 印尼卢比 0 .0482 -- .052 2020-06-30 10:07:57
 印度卢比 0 8.8003 -- 9.9237 2020-06-30 10:07:57
 林吉特 165.8 0 167.3 -- 2020-06-30 10:07:57
 挪威克朗 72.79 70.54 73.37 73.72 2020-06-30 10:07:57
 新西兰元 452.47 438.51 455.65 461.92 2020-06-30 10:07:57
 菲律宾比索 14.11 13.63 14.29 14.92 2020-06-30 10:07:57
 卢布 10.04 9.42 10.12 10.5 2020-06-30 10:07:57
 沙特里亚尔 0 183.14 -- 193.62 2020-06-30 10:07:57
 瑞典克朗 75.48 73.15 76.08 76.45 2020-06-30 10:07:57
 新加坡元 505.51 489.92 509.07 511.6 2020-06-30 10:07:57
 泰国铢 22.8 22.09 22.98 23.71 2020-06-30 10:07:57
 土耳其里拉 102.86 97.82 103.68 119.05 2020-06-30 10:07:57
 南非兰特 40.81 37.68 41.09 44.3 2020-06-30 10:07:57

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。