建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 705.38 | 700.43 | 708.27 | 708.27 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 欧元 | 792.42 | 769.52 | 797.74 | 797.74 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 日元 | 6.5399 | 6.3529 | 6.5898 | 6.5898 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 英镑 | 867.18 | 842.38 | 873.71 | 873.71 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 澳大利亚元 | 484.67 | 470.81 | 488.32 | 488.32 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 瑞士法郎 | 740.64 | 719.46 | 746.21 | 746.21 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 加拿大元 | 515.69 | 500.94 | 519.57 | 519.57 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 港币 | 91.02 | 90.38 | 91.38 | 91.38 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 新加坡元 | 505.66 | 491.2 | 509.47 | 509.47 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 丹麦克郎 | 106.31 | 103.27 | 107.11 | 107.11 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 瑞典克朗 | 75.52 | 73.36 | 76.09 | 76.09 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 挪威克郎 | 72.84 | 70.76 | 73.39 | 73.39 | 2020-06-30 10:08:08 |
| 韩元 | 0.588600 | 0.572100 | 0.609900 | 0.609900 | 2020-06-30 10:08:08 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







