2020年6月23日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-06-23 15:40:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 706.91 701.96 709.82 709.82 2020-06-23 09:54:04
 欧元 794.26 771.31 799.6 799.6 2020-06-23 09:54:04
 日元 6.605 6.4161 6.6554 6.6554 2020-06-23 09:54:04
 英镑 879.62 854.46 886.24 886.24 2020-06-23 09:54:04
 澳大利亚元 486.44 472.53 490.1 490.1 2020-06-23 09:54:04
 瑞士法郎 744.72 723.43 750.33 750.33 2020-06-23 09:54:04
 加拿大元 521.31 506.4 525.23 525.23 2020-06-23 09:54:04
 港币 91.22 90.58 91.58 91.58 2020-06-23 09:54:04
 新加坡元 506.18 491.71 509.99 509.99 2020-06-23 09:54:04
 丹麦克郎 106.51 103.46 107.31 107.31 2020-06-23 09:54:04
 瑞典克朗 75.1 72.95 75.66 75.66 2020-06-23 09:54:04
 挪威克郎 73.09 71 73.64 73.64 2020-06-23 09:54:04
 韩元 0.581900 0.565500 0.602900 0.602900 2020-06-23 09:54:04

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题


风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。