招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 91.43 | 91.43 | 91.07 | 90.43 | 15:42:14 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 460.46 | 460.46 | 456.80 | 442.35 | 15:42:14 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 491.35 | 491.35 | 487.43 | 472.02 | 15:42:14 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 708.98 | 708.98 | 705.80 | 700.14 | 15:42:14 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 801.21 | 801.21 | 794.83 | 769.69 | 15:42:14 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 524.98 | 524.98 | 520.80 | 504.33 | 15:42:14 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 885.99 | 885.99 | 878.93 | 851.13 | 15:42:14 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.6260 | 6.6260 | 6.5732 | 6.3653 | 15:42:14 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 510.08 | 510.08 | 506.02 | 490.01 | 15:42:14 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 750.89 | 750.89 | 744.91 | 721.35 | 15:42:14 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







