工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 706.94 | 701.28 | 709.92 | 709.92 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 港币(HKD) | 91.23 | 90.49 | 91.6 | 91.6 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 日元(JPY) | 6.6056 | 6.4167 | 6.6547 | 6.6547 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 欧元(EUR) | 793.76 | 771.06 | 799.66 | 799.66 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 英镑(GBP) | 879.12 | 853.98 | 885.65 | 885.65 | 2020-06-23 09:53:42 |
| 瑞士法郎(CHF) | 744.36 | 723.07 | 749.88 | 749.88 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 加拿大元(CAD) | 521.13 | 506.23 | 525 | 525 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.1 | 472.2 | 489.71 | 489.71 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 新加坡元(SGD) | 506.17 | 491.7 | 509.93 | 509.93 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.48 | 103.43 | 107.27 | 107.27 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 澳门元(MOP) | 88.56 | 87.85 | 88.94 | 88.94 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 新西兰元(NZD) | 455.86 | 442.82 | 459.24 | 459.24 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.565300 | 0.586300 | 0.586300 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 卢布(RUB) | 10.16 | 9.85 | 10.24 | 10.24 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.6 | 38.62 | 40.9 | 40.9 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.78 | 22.07 | 22.95 | 22.95 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.242 | 4.1092 | 4.2735 | 4.2735 | 2020-06-23 09:53:38 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







