2020年6月22日最新建设银行外汇牌价一览表

金银汇金银汇
关注
2020-06-22 15:00:00
建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价

  建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 706.42 701.47 709.33 709.33 2020-06-22 10:27:56
 欧元 789.59 766.77 794.89 794.89 2020-06-22 10:28:09
 日元 6.5974 6.4087 6.6477 6.6477 2020-06-22 10:28:09
 英镑 872.37 847.42 878.93 878.93 2020-06-22 10:28:09
 澳大利亚元 482.86 469.05 486.5 486.5 2020-06-22 10:28:09
 瑞士法郎 740.89 719.7 746.46 746.46 2020-06-22 10:27:56
 加拿大元 518.79 503.95 522.69 522.69 2020-06-22 10:28:09
 港币 91.15 90.51 91.51 91.51 2020-06-22 10:28:02
 新加坡元 505.12 490.67 508.92 508.92 2020-06-22 10:28:09
 丹麦克郎 105.87 102.84 106.66 106.66 2020-06-22 10:28:09
 瑞典克朗 74.63 72.49 75.19 75.19 2020-06-22 10:27:59
 挪威克郎 73.18 71.09 73.73 73.73 2020-06-22 10:28:03
 韩元 0.581100 0.564700 0.602100 0.602100 2020-06-22 10:28:03

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

风险提示及免责声明

文章来源于至诚财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。