指股网实物白银11月1日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年11月1日)
| 今日银的最新市场价(2022年11月1日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 19.52 | 19.52 | 19.57 | 19.57 | 19.10 | 11-1 14:07:26 | ||||
| 白银t+d | 4582 | 4580 | 4582 | 4592 | 4478 | 11-1 14:07:26 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.56 | 4.56 | 4.575 | 11-1 14:07:26 |
指股网实物白银(http://ag.cngold.org)为您提供最新白银价格、今日白银价格多少一克和白银走势等行情,更多白银价格走势敬请关注:银价专栏
备注:以上白银的价格仅供参考,请以官方报价为准。如对白银投资有疑问可咨询本站客服。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),金银行情动态随时看。







