中亿财经网5月22日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据查询。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 711.54 | -- | -- | -- | 711.65 |
| 钞买价 | 704.39 | 713.2677 | 704.26 | 704.43 | 704.42 | 704.61 | 704.42 | -- | 705.35 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 710.08 | 710.4215 | 710.09 | 710.12 | 710.18 | 710.31 | 710.12 | -- | 710.35 |
| 钞/汇卖价 | 713.07 | 713.2677 | 713.07 | 712.97 | 712.97 | 713.15 | 713.32 | -- | 713.36 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.6117 | -- | -- | -- | 6.6133 |
| 钞买价 | 6.4005 | 6.6388 | 6.3774 | 6.385 | 6.4002 | 6.38 | 6.3775 | -- | 6.4375 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.589 | 6.586 | 6.589 | 6.589 | 6.5886 | 6.59 | 6.5858 | -- | 6.5922 |
| 钞/汇卖价 | 6.6379 | 6.6388 | 6.6353 | 6.635 | 6.6349 | 6.64 | 6.6386 | -- | 6.6344 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 779.05 | -- | -- | -- | 779.09 |
| 钞买价 | 754.06 | 782.1748 | 750.85 | 750.99 | 754.11 | 752.14 | 751.34 | -- | 755.02 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 776.26 | 775.9424 | 776.16 | 776.31 | 776.32 | 776.3 | 775.87 | -- | 776.6 |
| 钞/汇卖价 | 782.03 | 782.1748 | 781.6 | 781.76 | 781.78 | 782.54 | 782.11 | -- | 781.57 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 870.25 | -- | -- | -- | 870.11 |
| 钞买价 | 842.25 | 873.7796 | 838.76 | 838.92 | 842.39 | 840.19 | 839.18 | -- | 837.98 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 867.04 | 866.8172 | 867.04 | 867.2 | 867.19 | 867.18 | 866.59 | -- | 866.54 |
| 钞/汇卖价 | 873.48 | 873.7796 | 873.12 | 873.3 | 873.3 | 874.14 | 873.55 | -- | 873.67 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 466.95 | -- | -- | -- | 466.76 |
| 钞买价 | 451.98 | 468.9005 | 452 | 450.21 | 452 | 450.96 | 450.27 | -- | 450.47 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 465.29 | 465.1643 | 465.31 | 465.15 | 464.57 | 465.45 | 464.97 | -- | 464.71 |
| 钞/汇卖价 | 468.74 | 468.9005 | 468.57 | 468.89 | 469.32 | 469.19 | 468.71 | -- | 468.8 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 509.88 | -- | -- | -- | 509.71 |
| 钞买价 | 493.42 | 511.8935 | 491.48 | 491.49 | 493.56 | 492.28 | 491.57 | -- | 491.85 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 507.95 | 507.8147 | 507.8 | 507.81 | 508.09 | 508.09 | 507.62 | -- | 507.43 |
| 钞/汇卖价 | 511.72 | 511.8935 | 511.86 | 511.88 | 511.67 | 512.17 | 511.7 | -- | 511.98 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 732.92 | -- | -- | -- | 732.92 |
| 钞买价 | 709.3 | 735.8565 | 706.4 | 706.49 | 709.47 | 707.55 | 706.78 | -- | 709.8 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 730.19 | 729.9931 | 729.84 | 729.94 | 730.35 | 730.28 | 729.86 | -- | 730 |
| 钞/汇卖价 | 735.61 | 735.8565 | 735.7 | 735.8 | 735.49 | 736.14 | 735.72 | -- | 735.83 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 91.78 | -- | -- | -- | 91.795 |
| 钞买价 | 90.85 | 91.9663 | 90.85 | 90.86 | 90.95 | 90.87 | 90.95 | -- | 91.004 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 91.6 | 91.5991 | 91.58 | 91.6 | 91.6 | 91.61 | 91.6 | -- | 91.624 |
| 钞/汇卖价 | 91.97 | 91.9663 | 91.94 | 91.97 | 91.96 | 91.98 | 91.96 | -- | 91.965 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2233.33 | -- | -- | -- | 22.33 |
| 钞买价 | 21.56 | 22.4233 | 21.52 | 21.53 | 2161.86 | -- | -- | -- | 21.32 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.25 | 22.2447 | 22.24 | 22.24 | 2224.4 | -- | -- | -- | 21.32 |
| 钞/汇卖价 | 22.42 | 22.4233 | 22.4 | 22.42 | 2251.21 | -- | -- | -- | 23.34 | |







