中亿财经网5月20日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 708.69 | 703.01 | 711.67 | 711.67 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 港币(HKD) | 91.45 | 90.7 | 91.82 | 91.82 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 日元(JPY) | 6.5627 | 6.375 | 6.6114 | 6.6114 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 欧元(EUR) | 774.24 | 752.1 | 779.99 | 779.99 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 英镑(GBP) | 868.28 | 843.45 | 874.73 | 874.73 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 瑞士法郎(CHF) | 729.43 | 708.57 | 734.84 | 734.84 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 加拿大元(CAD) | 508.27 | 493.74 | 512.05 | 512.05 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.81 | 450.55 | 467.26 | 467.26 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 新加坡元(SGD) | 499.82 | 485.53 | 503.54 | 503.54 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.85 | 100.88 | 104.62 | 104.62 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 澳门元(MOP) | 88.77 | 88.06 | 89.15 | 89.15 | 2020-05-20 09:32:24 |
| 新西兰元(NZD) | 432.21 | 419.85 | 435.42 | 435.42 | 2020-05-20 09:32:24 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.560300 | 0.581100 | 0.581100 | 2020-05-20 09:32:24 |
| 卢布(RUB) | 9.76 | 9.45 | 9.83 | 9.83 | 2020-05-20 09:32:24 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.7 | 36.82 | 38.99 | 38.99 | 2020-05-20 09:32:24 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.19 | 21.5 | 22.36 | 22.36 | 2020-05-20 09:32:24 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4075 | 4.2695 | 4.4402 | 4.4402 | 2020-05-20 09:32:23 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







