中亿财经网5月20日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 708.67 | 702.9 | 711.67 | 711.67 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 欧元 | 774.47 | 750.41 | 780.18 | 782.69 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 英镑 | 868.17 | 841.2 | 874.57 | 878.43 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 港币 | 91.43 | 90.7 | 91.79 | 91.79 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 日元 | 6.5604 | 6.3566 | 6.6087 | 6.6189 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 韩国元 | 0.576400 | 0.556100 | 0.581000 | 0.602300 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 澳门元 | 88.87 | 85.89 | 89.22 | 92.19 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.53 | -- | 200.39 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 澳大利亚元 | 463.66 | 449.26 | 467.07 | 469.14 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 118.42 | -- | 134.45 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 加拿大元 | 508.28 | 492.23 | 512.03 | 514.28 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 新台币 | 0 | 22.88 | -- | 24.79 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 瑞士法郎 | 729.4 | 706.89 | 734.52 | 737.67 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 丹麦克朗 | 103.8 | 100.6 | 104.64 | 105.14 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 印尼卢比 | 0 | .0464 | -- | .0501 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 印度卢比 | 0 | 8.8205 | -- | 9.9465 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 林吉特 | 162.99 | 0 | 164.46 | -- | 2020-05-20 09:22:31 |
| 挪威克朗 | 70.98 | 68.79 | 71.56 | 71.9 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 新西兰元 | 432.36 | 419.02 | 435.4 | 441.39 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 菲律宾比索 | 13.94 | 13.46 | 14.1 | 14.73 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 卢布 | 9.75 | 9.15 | 9.83 | 10.2 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.76 | -- | 194.26 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 瑞典克朗 | 73.14 | 70.88 | 73.72 | 74.08 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 新加坡元 | 499.76 | 484.34 | 503.28 | 505.78 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 泰国铢 | 22.18 | 21.5 | 22.36 | 23.07 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 土耳其里拉 | 104.3 | 99.19 | 105.14 | 120.72 | 2020-05-20 09:22:31 |
| 南非兰特 | 38.7 | 35.73 | 38.96 | 42 | 2020-05-20 09:22:31 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







