中亿财经网5月18日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 709.1 | 703.41 | 712.08 | 712.08 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 港币(HKD) | 91.49 | 90.74 | 91.86 | 91.86 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 日元(JPY) | 6.6082 | 6.4192 | 6.6573 | 6.6573 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 欧元(EUR) | 766.27 | 744.35 | 771.96 | 771.96 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 英镑(GBP) | 856.83 | 832.33 | 863.19 | 863.19 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 瑞士法郎(CHF) | 728.65 | 707.81 | 734.06 | 734.06 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 加拿大元(CAD) | 502.75 | 488.38 | 506.49 | 506.49 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 455.87 | 442.83 | 459.25 | 459.25 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 新加坡元(SGD) | 496.86 | 482.65 | 500.55 | 500.55 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.78 | 99.84 | 103.54 | 103.54 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 澳门元(MOP) | 88.81 | 88.1 | 89.19 | 89.19 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 新西兰元(NZD) | 421.07 | 409.03 | 424.2 | 424.2 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.558600 | 0.579400 | 0.579400 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 卢布(RUB) | 9.65 | 9.34 | 9.72 | 9.72 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.15 | 36.29 | 38.43 | 38.43 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.09 | 21.4 | 22.26 | 22.26 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4239 | 4.2854 | 4.4567 | 4.4567 | 2020-05-18 09:32:23 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







