今日黄金回收价格是多少?具体是什么情况?金价现在行情怎么样?什么时候下跌?截止2021年11月22日10时15分国际金价暂报1846.38美元/盎司,国际铂金暂报1031.1美元/盎司,国际钯金暂报2036.6美元/盎司,国内金价暂报379.89元/克。

2021年11月22日黄金价格今天多少钱一克
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 1846.67 | 0.93 | 0.05% | 1849.13 | 1838.95 | 16:32:00 |
| 国际铂金 | 1042.110 | 6.11 | 0.59% | 1044.000 | 1029.200 | 16:33:02 |
| 国际银价 | 24.87 | 0.25 | 1.02% | 24.88 | 24.53 | 16:32:00 |
国内黄金价格报价回收预约:18962539022
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 378.64 | -2.92 | -0.77% | 383.50 | 378.20 | 15:29:46 |
| 国内银价 | 5.066 | -0.03 | -0.59% | 5.126 | 5.039 | 2021-11-22 |
| 投资金条 | 390 | -2.92 | -0.77% | 395 | 390 | 15:29:46 |
| 黄金回收价格 | 374 | -2.92 | -0.77% | 379 | 373 | 15:29:46 |
| 铂金回收价格 | 199 | - | - | - | - | 2021-11-22 |
| 18K金回收价格 | 282 | - | - | - | - | 2021-11-22 |
| 钯金回收价格 | 399 | - | - | - | - | 2021-11-22 |
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 492 | - | 482 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 内地周生生 | 492 | 374 | 483 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 内地六福珠宝 | 492 | 374 | 482 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 内地谢瑞麟 | 492 | - | 483 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 内地金至尊 | 492 | 374 | 482 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 潮宏基 | 492 | 374 | 482 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 菜百首饰 | 489 | 358 | 435 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 老庙黄金 | 492 | 360 | 445 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 老凤祥 | 493 | 375 | 443 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 中国黄金 | 488 | 365 | - | 元/克 | 2021-11-22 |
| 周六福 | 493 | 391 | 451 | 元/克 | 2021-11-22 |
| 香港周大福 | 19850 | - | - | 港币/两 | 2021-11-22 |
| 香港周生生 | 20230 | 11850 | 18410 | 港币/两 | 2021-11-22 |
| 香港谢瑞麟 | 19830 | 11610 | 18410 | 港币/两 | 2021-11-22 |
| 香港金至尊 | 19830 | - | - | 港币/两 | 2021-11-22 |
| 香港六福珠宝 | 19830 | - | - | 港币/两 | 2021-11-22 |
| 香港老凤祥 | 19830 | 11610 | 18410 | 港币/两 | 2021-11-22 |
金市动态
2021-11-22 10:32:18
分析师看涨情绪降温,金价将转跌?
截止2021年11月22日10时15分国际金价暂报1846.38美元/盎司,国际铂金暂报1031.1美元/盎司,国际钯金暂报2036.6美元/盎司,国内金价暂报379.89元/克,中国黄金基础金价380元/克,黄金回收价格377元/克,铂金回收价格199元/克,钯金回收价格399元/克,18K金回收价格282元/克。周大福黄金价格492元/克,六福黄金价格492元/克,周生生黄金价格492元/克,金至尊金价492元/克,谢瑞麟金价492元/克。老凤祥黄金价格493元/克,老庙黄金价格492元/克,菜百金价489元/克,周大生金价492元/克,周六福金价493元/克,中国黄金价格488元,金大福金价487元/克,潮宏基金价492元/克。
今日黄金回收价格查询最新,今日黄金回收价格是多少?具体是什么情况?截止2021年11月22日10时15分国际金价暂报1846.38美元/盎司,国际铂金暂报1031.1美元/盎司。







