中亿财经网5月14日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 708.25 | 702.57 | 711.23 | 711.23 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 港币(HKD) | 91.39 | 90.64 | 91.76 | 91.76 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 日元(JPY) | 6.6169 | 6.4276 | 6.666 | 6.666 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 欧元(EUR) | 764.49 | 742.63 | 770.17 | 770.17 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 英镑(GBP) | 863.44 | 838.74 | 869.85 | 869.85 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 瑞士法郎(CHF) | 726.88 | 706.09 | 732.27 | 732.27 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 加拿大元(CAD) | 501.33 | 486.99 | 505.05 | 505.05 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 澳大利亚元(AUD) | 454.61 | 441.61 | 457.99 | 457.99 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 新加坡元(SGD) | 497.7 | 483.47 | 501.4 | 501.4 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.53 | 99.6 | 103.29 | 103.29 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 澳门元(MOP) | 88.71 | 88 | 89.09 | 89.09 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 新西兰元(NZD) | 422.47 | 410.38 | 425.6 | 425.6 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.559100 | 0.579900 | 0.579900 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 卢布(RUB) | 9.55 | 9.25 | 9.62 | 9.62 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.18 | 36.32 | 38.46 | 38.46 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.01 | 21.32 | 22.18 | 22.18 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.3884 | 4.251 | 4.421 | 4.421 | 2020-05-14 09:52:40 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







