中亿财经网5月13日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 707.6 | 701.93 | 710.58 | 710.58 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 港币(HKD) | 91.31 | 90.57 | 91.68 | 91.68 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 日元(JPY) | 6.5899 | 6.4014 | 6.6388 | 6.6388 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 欧元(EUR) | 766.91 | 744.97 | 772.6 | 772.6 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 英镑(GBP) | 866.5 | 841.71 | 872.93 | 872.93 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 瑞士法郎(CHF) | 729.14 | 708.29 | 734.55 | 734.55 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 加拿大元(CAD) | 502.29 | 487.92 | 506.02 | 506.02 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 澳大利亚元(AUD) | 456.74 | 443.67 | 460.13 | 460.13 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 新加坡元(SGD) | 498.37 | 484.12 | 502.07 | 502.07 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.85 | 99.91 | 103.61 | 103.61 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 澳门元(MOP) | 88.63 | 87.92 | 89.01 | 89.01 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 新西兰元(NZD) | 429.57 | 417.29 | 432.76 | 432.76 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.559300 | 0.580100 | 0.580100 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 卢布(RUB) | 9.6 | 9.3 | 9.67 | 9.67 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.35 | 36.48 | 38.63 | 38.63 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.02 | 21.33 | 22.19 | 22.19 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4089 | 4.2709 | 4.4417 | 4.4417 | 2020-05-13 09:32:32 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







