中亿财经网5月12日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 708.47 | 702.7 | 711.47 | 711.47 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 欧元 | 763.44 | 739.72 | 769.07 | 771.54 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 英镑 | 870.41 | 843.36 | 876.82 | 880.69 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 港币 | 91.4 | 90.67 | 91.76 | 91.76 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 日元 | 6.5763 | 6.3719 | 6.6246 | 6.6348 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 韩国元 | 0.575700 | 0.555500 | 0.580300 | 0.601600 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 澳门元 | 88.84 | 85.86 | 89.19 | 92.16 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.48 | -- | 200.33 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 澳大利亚元 | 455.82 | 441.66 | 459.17 | 461.21 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 117.1 | -- | 132.96 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 加拿大元 | 503.5 | 487.61 | 507.22 | 509.45 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 新台币 | 0 | 22.92 | -- | 24.83 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 瑞士法郎 | 725.75 | 703.36 | 730.85 | 733.98 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 丹麦克朗 | 102.3 | 99.14 | 103.12 | 103.61 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 印尼卢比 | 0 | .046 | -- | .0497 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 印度卢比 | 0 | 8.792 | -- | 9.9144 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 林吉特 | 162.87 | 0 | 164.34 | -- | 2020-05-12 08:36:03 |
| 挪威克朗 | 68.26 | 66.15 | 68.8 | 69.13 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 新西兰元 | 427.86 | 414.65 | 430.86 | 436.79 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 菲律宾比索 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 卢布 | 9.6 | 9.01 | 9.68 | 10.04 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.68 | -- | 194.18 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 瑞典克朗 | 71.37 | 69.17 | 71.95 | 72.29 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 新加坡元 | 498.11 | 482.74 | 501.61 | 504.11 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 泰国铢 | 21.95 | 21.27 | 22.13 | 22.83 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 土耳其里拉 | 100.07 | 95.17 | 100.87 | 115.82 | 2020-05-12 08:36:03 |
| 南非兰特 | 38.29 | 35.35 | 38.55 | 41.56 | 2020-05-12 08:36:03 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







