2020年5月8日人民币兑主要货币官方中间价列表一览,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 日期 | 2020/5/6 | 2020/5/7 | 2020/5/8 |
| 美元/人民币 | 7.06900 | 7.09310 | 7.07880 |
| 港币/人民币 | 0.91178 | 0.91503 | 0.91328 |
| 100日元/人民币 | 6.64000 | 6.68220 | 6.65700 |
| 欧元/人民币 | 7.65920 | 7.65480 | 7.67230 |
| 英镑/人民币 | 8.79370 | 8.74140 | 8.75890 |
| 澳元/人民币 | 4.54680 | 4.53010 | 4.59920 |
| 加元/人民币 | 5.03230 | 5.00600 | 5.06530 |
| 人民币/林吉特 | 0.60892 | 0.60941 | 0.60936 |
| 人民币/卢布 | 10.42960 | 10.49200 | 10.42450 |
| 新西兰/人民币 | 4.28090 | 4.25840 | 4.30980 |







