10月9日油价启动今年最大的1次上调,每吨汽油价格上升345元/吨,柴油价格上升330元/吨,较为常用的92号汽油全国平均价格升至7.36元/升,最近10个月的涨幅达到1.37元/升,0号柴油平均价格升至6.97元/升,涨幅超过1.4元/升。

对于3天后的油价调整而言,虽然油价还会上调,涨幅甚至是超过10月9日的那次油价调整,但是可以肯定地告诉大家,上调后油价不会超过3年前的高位,国内油价在2018年10月20日的上调后,超过了2014年6月24日创下的最高水平(7.98元/升),92号汽油平均零售价达到7.99元/升。
那么,今天92号汽油的价格是多少钱一升呢?
| 地区 | 92号汽油 |
| 北京 | 7.31 |
| 上海 | 7.28 |
| 天津 | 7.31 |
| 重庆 | 7.38 |
| 福建 | 7.28 |
| 甘肃 | 7.31 |
| 广东 | 7.33 |
| 广西 | 7.38 |
| 贵州 | 7.44 |
| 海南 | 8.43 |
| 河北 | 7.31 |
| 河南 | 7.32 |
| 湖北 | 7.32 |
| 湖南 | 6.27 |
| 吉林 | 7.28 |
| 江苏 | 7.29 |
| 江西 | 7.28 |
| 辽宁 | 7.28 |
| 内蒙古 | 7.25 |
| 安徽 | 7.27 |
| 宁夏 | 7.22 |
| 青海 | 7.27 |
| 山东 | 7.30 |
| 陕西 | 7.20 |
| 山西 | 7.27 |
| 四川 | 7.41 |
| 西藏 | 8.20 |
| 黑龙江 | 7.26 |
| 新疆 | 7.22 |
| 云南 | 7.46 |
| 浙江 | 7.29 |
| 深圳 | 7.33 |







