中亿财经网5月6日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 707.29 | 702.4 | 710.41 | 710.41 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 欧元 | 765.96 | 743.83 | 771.11 | 771.11 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 日元 | 6.6454 | 6.4553 | 6.696 | 6.696 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 英镑 | 878.54 | 853.42 | 885.16 | 885.16 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 澳大利亚元 | 454.46 | 441.47 | 457.88 | 457.88 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 瑞士法郎 | 726.19 | 705.42 | 731.65 | 731.65 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 加拿大元 | 502.61 | 488.24 | 506.4 | 506.4 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 港币 | 91.25 | 90.61 | 91.61 | 91.61 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 新加坡元 | 498.65 | 484.39 | 502.4 | 502.4 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 丹麦克郎 | 102.62 | 99.68 | 103.39 | 103.39 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 瑞典克朗 | 72.01 | 69.95 | 72.55 | 72.55 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 挪威克郎 | 68.84 | 66.87 | 69.36 | 69.36 | 2020-05-06 10:24:05 |
| 韩元 | 0.577300 | 0.561100 | 0.598100 | 0.598100 | 2020-05-06 10:24:05 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







