中亿财经网4月30日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 705.12 | 699.39 | 708.11 | 708.11 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 欧元 | 764.97 | 741.2 | 770.61 | 773.09 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 英镑 | 876.78 | 849.54 | 883.24 | 887.15 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 港币 | 90.97 | 90.25 | 91.33 | 91.33 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 日元 | 6.598 | 6.393 | 6.6465 | 6.6568 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 韩国元 | 0.581700 | 0.561200 | 0.586300 | 0.607800 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 185.6 | -- | 199.39 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 澳大利亚元 | 460.43 | 446.13 | 463.82 | 465.88 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 127.09 | -- | 144.31 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 加拿大元 | 507.12 | 491.11 | 510.86 | 513.11 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 新台币 | 0 | 22.86 | -- | 24.76 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 瑞士法郎 | 722.17 | 699.89 | 727.25 | 730.36 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 丹麦克朗 | 102.49 | 99.32 | 103.31 | 103.81 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 印尼卢比 | 0 | .0446 | -- | .0481 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 印度卢比 | 0 | 8.8008 | -- | 9.9243 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 林吉特 | 162.1 | 0 | 163.56 | -- | 2020-04-30 09:50:50 |
| 挪威克朗 | 68.17 | 66.06 | 68.71 | 69.04 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 新西兰元 | 430.91 | 417.61 | 433.93 | 439.9 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 菲律宾比索 | 13.93 | 13.45 | 14.09 | 14.72 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 卢布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 10.07 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 182.72 | -- | 193.18 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 瑞典克朗 | 71.47 | 69.27 | 72.05 | 72.39 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 新加坡元 | 498.71 | 483.32 | 502.21 | 504.71 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 泰国铢 | 21.72 | 21.05 | 21.9 | 22.59 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 土耳其里拉 | 101.27 | 96.31 | 102.09 | 117.22 | 2020-04-30 09:50:50 |
| 南非兰特 | 38.65 | 35.68 | 38.91 | 41.95 | 2020-04-30 09:50:50 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







