中亿财经网4月28日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 欧元 | 764.93 | 741.16 | 770.57 | 773.05 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 英镑 | 877.92 | 850.64 | 884.39 | 888.3 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 港币 | 91.23 | 90.51 | 91.59 | 91.59 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 日元 | 6.5837 | 6.3792 | 6.6322 | 6.6424 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 韩国元 | 0.576600 | 0.556300 | 0.581200 | 0.602500 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 澳门元 | 88.68 | 85.7 | 89.03 | 92 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.14 | -- | 199.97 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 澳大利亚元 | 455.98 | 441.81 | 459.33 | 461.37 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 120.29 | -- | 136.58 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 加拿大元 | 503.4 | 487.51 | 507.12 | 509.35 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 新台币 | 0 | 22.77 | -- | 24.67 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 瑞士法郎 | 723.83 | 701.49 | 728.91 | 732.04 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 丹麦克朗 | 102.5 | 99.33 | 103.32 | 103.82 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 印尼卢比 | 0 | .0445 | -- | .048 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 印度卢比 | 0 | 8.7488 | -- | 9.8656 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 林吉特 | 162.57 | 0 | 164.04 | -- | 2020-04-28 08:24:06 |
| 挪威克朗 | 67.36 | 65.28 | 67.9 | 68.23 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 新西兰元 | 425.73 | 412.6 | 428.73 | 434.62 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 菲律宾比索 | 13.92 | 13.44 | 14.08 | 14.71 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 卢布 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.92 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.17 | -- | 193.65 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 瑞典克朗 | 70.55 | 68.37 | 71.11 | 71.45 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 新加坡元 | 497.4 | 482.05 | 500.9 | 503.39 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 泰国铢 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 土耳其里拉 | 101.01 | 96.07 | 101.83 | 116.92 | 2020-04-28 08:24:06 |
| 南非兰特 | 37.54 | 34.66 | 37.8 | 40.75 | 2020-04-28 08:24:06 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







