中亿财经网4月24日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 706.26 | 701.38 | 709.38 | 709.38 | 2020-04-24 08:55:53 |
| 欧元 | 759.67 | 737.72 | 764.78 | 764.78 | 2020-04-24 09:04:01 |
| 日元 | 6.5482 | 6.3609 | 6.5981 | 6.5981 | 2020-04-24 09:04:09 |
| 英镑 | 871.33 | 846.41 | 877.89 | 877.89 | 2020-04-24 09:04:09 |
| 澳大利亚元 | 448.8 | 435.97 | 452.18 | 452.18 | 2020-04-24 09:04:03 |
| 瑞士法郎 | 721.84 | 701.2 | 727.28 | 727.28 | 2020-04-24 09:04:01 |
| 加拿大元 | 500.96 | 486.63 | 504.73 | 504.73 | 2020-04-24 09:04:09 |
| 港币 | 91.13 | 90.49 | 91.49 | 91.49 | 2020-04-24 09:04:00 |
| 新加坡元 | 494.49 | 480.35 | 498.21 | 498.21 | 2020-04-24 09:04:03 |
| 丹麦克郎 | 101.84 | 98.93 | 102.61 | 102.61 | 2020-04-24 09:04:09 |
| 瑞典克朗 | 70.03 | 68.03 | 70.56 | 70.56 | 2020-04-24 09:04:08 |
| 挪威克郎 | 66.38 | 64.48 | 66.88 | 66.88 | 2020-04-24 09:04:01 |
| 韩元 | 0.570700 | 0.554700 | 0.591300 | 0.591300 | 2020-04-24 09:04:03 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







