中亿财经网4月24日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 706.87 | 701.12 | 709.86 | 709.86 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 欧元 | 760.02 | 736.4 | 765.62 | 768.09 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 英镑 | 871.19 | 844.12 | 877.61 | 881.49 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 港币 | 91.19 | 90.47 | 91.55 | 91.55 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 日元 | 6.5522 | 6.3486 | 6.6004 | 6.6106 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 韩国元 | 0.570800 | 0.550700 | 0.575400 | 0.596500 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 澳门元 | 88.64 | 85.67 | 88.99 | 91.95 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.05 | -- | 199.88 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 澳大利亚元 | 448.72 | 434.78 | 452.02 | 454.03 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 122.85 | -- | 139.49 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 加拿大元 | 501.15 | 485.33 | 504.85 | 507.07 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 新台币 | 0 | 22.72 | -- | 24.62 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 瑞士法郎 | 722.11 | 699.83 | 727.19 | 730.3 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 丹麦克朗 | 101.83 | 98.69 | 102.65 | 103.14 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 印尼卢比 | 0 | .0444 | -- | .0479 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 印度卢比 | 0 | 8.7714 | -- | 9.8912 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 林吉特 | 162.5 | 0 | 163.97 | -- | 2020-04-24 08:38:27 |
| 挪威克朗 | 66.43 | 64.38 | 66.97 | 67.29 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 新西兰元 | 422.66 | 409.61 | 425.62 | 431.48 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 菲律宾比索 | 13.9 | 13.42 | 14.06 | 14.69 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 卢布 | 9.42 | 8.85 | 9.5 | 9.86 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.09 | -- | 193.57 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 瑞典克朗 | 69.99 | 67.83 | 70.55 | 70.89 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 新加坡元 | 494.89 | 479.62 | 498.37 | 500.85 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 泰国铢 | 21.79 | 21.12 | 21.97 | 22.66 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 土耳其里拉 | 101.34 | 96.38 | 102.16 | 117.3 | 2020-04-24 08:38:27 |
| 南非兰特 | 36.93 | 34.1 | 37.19 | 40.09 | 2020-04-24 08:38:27 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







