中亿财经网4月22日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 707.87 | 702.11 | 710.87 | 710.87 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 欧元 | 766.96 | 743.13 | 772.61 | 775.1 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 英镑 | 868.39 | 841.41 | 874.79 | 878.66 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 港币 | 91.33 | 90.6 | 91.69 | 91.69 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 日元 | 6.5548 | 6.3512 | 6.603 | 6.6132 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 韩国元 | 0.571500 | 0.551400 | 0.576100 | 0.597200 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 澳门元 | 88.77 | 85.79 | 89.12 | 92.09 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.31 | -- | 200.16 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 澳大利亚元 | 444.34 | 430.53 | 447.61 | 449.59 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 128.05 | -- | 145.4 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 加拿大元 | 497.73 | 482.02 | 501.4 | 503.61 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 新台币 | 0 | 22.74 | -- | 24.64 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 瑞士法郎 | 728.35 | 705.88 | 733.47 | 736.61 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 丹麦克朗 | 102.79 | 99.61 | 103.61 | 104.11 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 印尼卢比 | 0 | .0443 | -- | .0478 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 印度卢比 | 0 | 8.6595 | -- | 9.7649 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 林吉特 | 162.73 | 0 | 164.2 | -- | 2020-04-22 08:49:32 |
| 挪威克朗 | 66.29 | 64.25 | 66.83 | 67.15 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 新西兰元 | 420.99 | 408 | 423.95 | 429.78 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 菲律宾比索 | 13.86 | 13.38 | 14.02 | 14.65 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 卢布 | 9.17 | 8.61 | 9.25 | 9.6 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.68 | -- | 194.18 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 瑞典克朗 | 69.92 | 67.76 | 70.48 | 70.82 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 新加坡元 | 493.56 | 478.33 | 497.02 | 499.5 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 泰国铢 | 21.71 | 21.04 | 21.89 | 22.58 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 土耳其里拉 | 101.26 | 96.3 | 102.08 | 117.21 | 2020-04-22 08:49:32 |
| 南非兰特 | 37.17 | 34.32 | 37.43 | 40.35 | 2020-04-22 08:49:32 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







