中亿财经网4月21日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 706.87 | 701.12 | 709.86 | 709.86 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 欧元 | 766.23 | 742.42 | 771.88 | 774.36 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 英镑 | 877.83 | 850.56 | 884.3 | 888.21 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 港币 | 91.19 | 90.47 | 91.55 | 91.55 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 日元 | 6.5541 | 6.3505 | 6.6023 | 6.6125 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 韩国元 | 0.575600 | 0.555400 | 0.580200 | 0.601500 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 澳门元 | 88.64 | 85.67 | 88.99 | 91.95 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.05 | -- | 199.88 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 澳大利亚元 | 446.32 | 432.45 | 449.6 | 451.6 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 127.87 | -- | 145.19 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 加拿大元 | 499.53 | 483.75 | 503.21 | 505.43 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 新台币 | 0 | 22.72 | -- | 24.62 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 瑞士法郎 | 728.37 | 705.9 | 733.49 | 736.63 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 丹麦克朗 | 102.66 | 99.49 | 103.48 | 103.98 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 印尼卢比 | 0 | .0443 | -- | .0478 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 印度卢比 | 0 | 8.6895 | -- | 9.7989 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 林吉特 | 162.5 | 0 | 163.97 | -- | 2020-04-21 08:30:23 |
| 挪威克朗 | 67.47 | 65.39 | 68.01 | 68.34 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 新西兰元 | 424.99 | 411.87 | 427.97 | 433.86 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 菲律宾比索 | 13.86 | 13.38 | 14.02 | 14.65 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 卢布 | 9.35 | 8.78 | 9.43 | 9.78 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 183.43 | -- | 193.93 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 瑞典克朗 | 70.33 | 68.16 | 70.89 | 71.23 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 新加坡元 | 495.91 | 480.61 | 499.39 | 501.88 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 泰国铢 | 21.67 | 21 | 21.85 | 22.54 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 土耳其里拉 | 101.58 | 96.6 | 102.4 | 117.57 | 2020-04-21 08:30:23 |
| 南非兰特 | 37.54 | 34.66 | 37.8 | 40.75 | 2020-04-21 08:30:23 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







