中亿财经网4月14日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 703.17 | 697.53 | 706.13 | 706.13 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 港币(HKD) | 90.71 | 89.97 | 91.08 | 91.08 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 日元(JPY) | 6.5237 | 6.3371 | 6.5721 | 6.5721 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 欧元(EUR) | 768.14 | 746.17 | 773.85 | 773.85 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 英镑(GBP) | 881.81 | 856.59 | 888.36 | 888.36 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 瑞士法郎(CHF) | 727.43 | 706.62 | 732.83 | 732.83 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 加拿大元(CAD) | 506.13 | 491.66 | 509.89 | 509.89 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 澳大利亚元(AUD) | 450.97 | 438.07 | 454.31 | 454.31 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 新加坡元(SGD) | 496.09 | 481.9 | 499.77 | 499.77 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.92 | 99.98 | 103.68 | 103.68 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 澳门元(MOP) | 88.06 | 87.36 | 88.43 | 88.43 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 新西兰元(NZD) | 429.94 | 417.64 | 433.13 | 433.13 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.560700 | 0.581500 | 0.581500 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 卢布(RUB) | 9.6 | 9.3 | 9.67 | 9.67 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.87 | 36.98 | 39.16 | 39.16 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.43 | 20.76 | 21.59 | 21.59 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.2131 | 4.0812 | 4.2444 | 4.2444 | 2020-04-14 10:26:48 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







