原标题:2021年09月11日 05时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月11日 05时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 1.9416 | -0.1806 |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.7162 | 0.3237 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0933 | -0.3226 |
| CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.0695 | 0.2053 |
| CNY/JPY | 人民币/日元 | 17.0500 | -0.3531 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎/人民币 | 7.0325 | 0.2793 |
| CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | 119.9100 | 0.0250 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.6791 | 0.1911 |
| TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2340 | --- |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1627 | -0.8679 |
| CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.1131 | 0.7724 |
| CHF/HKD | 瑞士法郎/港元 | 8.4543 | 0.4029 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 151.9800 | -0.0395 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7269 | 0.3701 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.0888 | -0.2209 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月11日 05时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








