中亿财经网4月8日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 704.96 | 700.08 | 708.06 | 708.06 | 2020-04-08 09:38:01 |
| 欧元 | 765.64 | 743.52 | 770.79 | 770.79 | 2020-04-08 09:38:02 |
| 日元 | 6.47 | 6.2849 | 6.5193 | 6.5193 | 2020-04-08 09:38:06 |
| 英镑 | 867.3 | 842.5 | 873.83 | 873.83 | 2020-04-08 09:38:05 |
| 澳大利亚元 | 432.12 | 419.76 | 435.37 | 435.37 | 2020-04-08 09:38:06 |
| 瑞士法郎 | 724.83 | 704.1 | 730.29 | 730.29 | 2020-04-08 09:38:02 |
| 加拿大元 | 501.91 | 487.55 | 505.68 | 505.68 | 2020-04-08 09:38:04 |
| 港币 | 90.94 | 90.3 | 91.3 | 91.3 | 2020-04-08 09:38:01 |
| 新加坡元 | 493.44 | 479.32 | 497.15 | 497.15 | 2020-04-08 09:38:02 |
| 丹麦克郎 | 102.52 | 99.59 | 103.29 | 103.29 | 2020-04-08 09:38:05 |
| 瑞典克朗 | 69.89 | 67.9 | 70.42 | 70.42 | 2020-04-08 09:38:05 |
| 挪威克郎 | 68.59 | 66.63 | 69.11 | 69.11 | 2020-04-08 09:38:01 |
| 韩元 | 0.577100 | 0.560900 | 0.597900 | 0.597900 | 2020-04-08 09:38:01 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







