原标题:2021年09月02日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年09月02日 17时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 1.2584 | -0.4149 |
| HKD/CAD | 港元/加元 | 0.1621 | --- |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6866 | -0.2735 |
| GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 1.9662 | -0.2294 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 129.5500 | 0.0154 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.1000 | --- |
| CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 0.9264 | 0.3871 |
| CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.4990 | 0.0733 |
| GBP/EUR | 英镑/欧元 | 1.1657 | 0.0086 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎/人民币 | 7.0698 | 0.4590 |
| CAD/GBP | 加元/英镑 | 0.5757 | 0.0347 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0934 | -0.1072 |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.7079 | 0.0383 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6307 | -0.0249 |
| AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.6755 | 0.3267 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年09月02日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








