中亿财经网3月31日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 708.36 | 703.46 | 711.48 | 711.48 | 2020-03-31 09:34:05 |
| 欧元 | 778.87 | 756.37 | 784.1 | 784.1 | 2020-03-31 09:34:08 |
| 日元 | 6.5126 | 6.3264 | 6.5623 | 6.5623 | 2020-03-31 09:34:06 |
| 英镑 | 871.23 | 846.31 | 877.79 | 877.79 | 2020-03-31 09:34:07 |
| 澳大利亚元 | 435.42 | 422.97 | 438.7 | 438.7 | 2020-03-31 09:34:07 |
| 瑞士法郎 | 735.54 | 714.5 | 741.07 | 741.07 | 2020-03-31 09:34:07 |
| 加拿大元 | 498.18 | 483.93 | 501.93 | 501.93 | 2020-03-31 09:34:05 |
| 港币 | 91.37 | 90.73 | 91.73 | 91.73 | 2020-03-31 09:34:05 |
| 新加坡元 | 496.56 | 482.35 | 500.29 | 500.29 | 2020-03-31 09:34:05 |
| 丹麦克郎 | 104.26 | 101.28 | 105.05 | 105.05 | 2020-03-31 09:34:08 |
| 瑞典克朗 | 70.31 | 68.3 | 70.84 | 70.84 | 2020-03-31 09:34:05 |
| 挪威克郎 | 66.85 | 64.93 | 67.35 | 67.35 | 2020-03-31 09:34:07 |
| 韩元 | 0.579000 | 0.562700 | 0.599900 | 0.599900 | 2020-03-31 09:34:05 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







