原标题:2021年08月22日 04时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年08月22日 04时30分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1177 | -0.2555 |
| HKD/CNY | 港元/人民币 | 0.8323 | -0.0361 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1096 | -0.0913 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0933 | 0.1071 |
| AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6178 | 0.2261 |
| HKD/AUD | 港元/澳元 | 0.1774 | -0.2826 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.7015 | -0.5912 |
| TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2325 | 0.0430 |
| CHF/HKD | 瑞士法郎/港元 | 8.4961 | 0.2466 |
| CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3803 | -0.0362 |
| CNY/JPY | 人民币/日元 | 16.9300 | -0.2962 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1481 | -0.4286 |
| AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5258 | 0.3412 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9153 | 0.0328 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 128.5400 | -0.1949 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年08月22日 04时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








