原标题:2021年07月10日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年07月10日 17时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | 1.4703 | 0.1562 |
| CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3467 | -0.6954 |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.7229 | -0.0457 |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1189 | -0.1685 |
| EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 1.6821 | 0.1603 |
| CNY/JPY | 人民币/日元 | 17.1400 | -0.4689 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.0918 | 0.1098 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1434 | 0.0524 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.2600 | --- |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 152.9400 | -0.2162 |
| AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5439 | -0.2027 |
| GBP/CNY | 英镑/人民币 | 8.9241 | 0.2069 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 1.5739 | 0.2029 |
| CAD/CHF | 加元/瑞士法郎 | 0.7421 | -0.1079 |
| AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.8341 | 0.4369 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年07月10日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








